JS Financial News - шаблон joomla Новости
Perşembe, 06 Ocak 2022

Karar

 

KAHRAMANMARAŞ FUTBOL İL TERTİP KOMİTESİ

Karar Tarihi: 07 Ekim 2019 Karar No: 08

Başkan: Ali KAZANCI

Üyeler:Ahmet GÜLER, Abdurrahman AKBABA, Ahmet ÖZTÜRK, İsmail AVANOĞLU, Akın CEREN, Halit SALMAN, Şaban NEDİRLİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kahramanmaraş Futbol İl Tertip Komitesi; Ali Kazancı Başkanlığında Olağan toplantısını bu kararda imzası bulunan üyelerin katılımı ile 07 Ekim 2019 günü saat 17:00’de Kahramanmaraş ASKF Mehmet BAĞRIAÇIK Toplantı Salonu’nda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1-05-06 Ekim 2019 tarihleri arasında oynanan müsabakaların Hakem, Gözlemci ve Saha Komiseri raporlarına göre aşağıdaki şekilde tescili;

SR. STAD TARİH SAAT LİGİ 1.TAKIM 2.TAKIM SKR
1 BATIPARK 05.10.2019 14:00 U16 ARSAN SÜMERSPOR KURTULUŞ 1920 SPOR 1-3
2 BATIPARK 05.10.2019 16:00 U14A KAHRAMANMARAŞ GENÇLİKSPOR MARAŞGÜCÜSPOR 6-1
3 BELEDİYE 05.10.2019 14:00 U14A AKSUSPOR ULUDAZSPOR 1-11
4 BELEDİYE 05.10.2019 16:00 U16 KÜMBETSPOR EDELERSPOR 0-11
5 MERKEZ1 05.10.2019 14:00 U14A MARAŞSPOR NURHAK BELEDİYESPOR 1-1
6 MERKEZ1 05.10.2019 16:00 U16 BÜYÜKSIRSPOR KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş 0-0
7 BATIPARK 06.10.2019 12:00 U19A ARSAN SÜMERSPOR BÜYÜKSIRSPOR 5-1
8 BATIPARK 06.10.2019 14:00 U19B MARAŞSPOR K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR 2-1
9 BATIPARK 06.10.2019 16:00 U14B AKÇAKOYUNLU İDMAN YURDUSPOR KURTULUŞ 1920 SPOR 1-5
10 BELEDİYE 06.10.2019 12:00 U19B AS VEFA FERHUŞ KARACASUSPOR 3-1
11 BELEDİYE 06.10.2019 14:00 U19A TÜRKOĞLU BLD. SPOR KÜMBETSPOR 4-0
12 MERKEZ1 06.10.2019 13:00 U19A ONİKİŞUBAT İDMANYURDUSPOR AEL SPOR 0-3
13 MERKEZ1 06.10.2019 15:00 U14B 1905 KAHRAMANSARAYSPOR TÜRKOĞLU GENÇLERBİRLİĞİSPOR 5-1

2-Hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarına istinaden ilk resmi müsabakada cezalı olanlar;

SR Kulübü F. No Adı Soyadı Lisans No LİG Cezası Ceza Tarihi
1 KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş 7 ALİ ORÇAN 1942144 16 İlk Resmi Müsabaka 07.10.2019
2 ONİKİŞUBAT İDMANYURDUSPOR 9 KEYFİ KAAN TEKBIYIK 1940367 19 İlk Resmi Müsabaka 07.10.2019

3-Hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarına istinaden Tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkler;

SR Kulübü F. No Adı Soyadı Lisans No LİG Cezası Tedbir Tarihi
1 AKÇAKOYUNLU İDMAN YURDUSPOR 2 EJDER KARA 1935533 14 Disiplin 07.10.2019

4- 12-13 Ekim 2019 tarihlerinde oynanacak olan müsabakaların aşağıdaki şekilde oynatılması;

1 BATIPARK 12.10.2019 12:00 U19B ANADOLU GENÇLİKSPOR AS VEFA
2 BATIPARK 12.10.2019 14:00 U16 KURTULUŞ 1920 SPOR KÜMBETSPOR
3 BATIPARK 12.10.2019 16:00 U14A MARAŞGÜCÜSPOR MARAŞSPOR
4 MERKEZ1 12.10.2019 14:00 U14A ULUDAZSPOR NURHAK BELEDİYESPOR
5 MERKEZ1 12.10.2019 16:00 U14B AKÇAKOYUNLU İDMAN YURDUSPOR 1905 KAHRAMANSARAYSPOR
6 BELEDİYE 12.10.2019 12:00 U14C KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş ARSAN SÜMERSPOR
7 BELEDİYE 12.10.2019 14:00 U19A KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş TÜRKOĞLU BLD. SPOR
8 BATIPARK 13.10.2019 12:00 U19A KÜMBETSPOR ONİKİŞUBAT İDMANYURDUSPOR
9 BATIPARK 13.10.2019 14:00 U19A AEL SPOR ARSAN SÜMERSPOR
10 BATIPARK 13.10.2019 16:00 U16 ARSAN SÜMERSPOR MARAŞGÜCÜSPOR
11 MERKEZ1 13.10.2019 12:00 U19B EDELERSPOR MARAŞSPOR
12 MERKEZ1 13.10.2019 14:00 U16 EDELERSPOR BÜYÜKSIRSPOR
13 BELEDİYE 13.10.2019 12:00 U14A AKSUSPOR KAHRAMANMARAŞ GENÇLİKSPOR
14 BELEDİYE 13.10.2019 14:00 U14B KURTULUŞ 1920 SPOR KAHRAMANŞEHİRSPOR

                Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Ali KAZANCI Ahmet GÜLER Abdurrahman AKBABA İsmail AVANOĞLU
TFF İl Temsilcisi Kulüpler   Temsilcisi        ASKF Temsilcisi Kulüpler Temsilcisi
Başkan İl   Temsilcisi Yrd. İl   Temsilcisi Yrd. Üye
       
Ahmet ÖZTÜRK Akın CEREN Halit SALMAN Şaban NEDİRLİ
Kulüpler Temsilcisi TÜFAD Temsilcisi GSİM Temsilcisi TFFHGD Temsilcisi
Üye Üye Üye Üye