TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
KAHRAMANMARAŞ FUTBOL İL TERTİP KOMİTESİ
Karar Tarihi: 03 Haziran 2019 Karar No: 78
Başkan: Ali KAZANCI
Üyeler:Adem KARAKÖSE, Ahmet GÜLER, İlker YİYEN, Abdurrahman AKBABA, Savaş DOĞRUGÖRÜR, Yusuf Bayram DEMİRCİ, Erdal KOYUNCU
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kahramanmaraş Futbol İl Tertip Komitesi; Ali Kazancı Başkanlığında Olağan toplantısını bu kararda imzası bulunan üyelerin katılımı ile 03 Haziran 2019 günü saat 17:00’de Kahramanmaraş ASKF Mehmet BAĞRIAÇIK Toplantı Salonu’nda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1-29 Mayıs-02 Haziran 2019 tarihleri arasında oynanan müsabakaların Hakem, Gözlemci ve Saha Komiseri raporlarına göre aşağıdaki şekilde tescili;
SR. | STAD | TARİH | SAAT | LİGİ | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SKR |
1 | BATIPARK | 29.05.2019 | 17:00 | U16 Playof | MARAŞSPOR | 1920 MARAŞSPOR | 0-2 |
2 | BATIPARK A | 01.06.2019 | 15:00 | U12A | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİKSPOR | MARAŞSPOR | 2-2 |
3 | BATIPARK B | 01.06.2019 | 15:00 | U12B | HARTLAP KÖYÜ ALİ DOĞANSPOR | ATC ATLETİC MARAŞSPOR | 1-5 |
4 | BATIPARK A | 01.06.2019 | 16:00 | U12A | ALTINOVASPOR | PAZARCIKSPOR | 1-7 |
5 | BATIPARK B | 01.06.2019 | 16:00 | U12B | AS VEFA | BÜYÜKSIRSPOR | 4-1 |
6 | BATIPARK A | 01.06.2019 | 17:00 | U12B | KURTULUŞ 1920 SPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | 4-0 |
7 | BATIPARK B | 01.06.2019 | 17:00 | U12A | ULUDAZSPOR | ARSAN SÜMERSPOR | 4-2 |
8 | BELEDİYE | 01.06.2019 | 16:00 | U19 2.Küme A | BERTİZSPOR | ERKENEZ GENÇLİKSPOR | 2-4 |
9 | MERKEZ1 | 01.06.2019 | 16:00 | U19 2.Küme A | DUMLUPINARSPOR | ONİKİŞUBAT İDMANYURDUSPOR | 0-3 |
10 | TÜRKOĞLU | 01.06.2019 | 16:00 | U12A | ŞEKEROBASPOR | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | 0-4 |
11 | BATIPARK | 02.06.2019 | 11:30 | 2.Küme A | DUMLUPINARSPOR | ERKENEZ GENÇLİKSPOR | 5-3 |
12 | BATIPARK A | 02.06.2019 | 13:30 | U11A | ULUDAZSPOR | ALTINYILDIZSPOR | 4-7 |
13 | BATIPARK A | 02.06.2019 | 14:30 | U11A | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİKSPOR | 0-4 |
14 | BATIPARK B | 02.06.2019 | 14:30 | U11B | ATC ATLETİC MARAŞSPOR | ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR | 9-2 |
15 | BATIPARK A | 02.06.2019 | 15:30 | U11B | ARSAN SÜMERSPOR | AS VEFA | 5-2 |
16 | BATIPARK B | 02.06.2019 | 15:30 | U11B | KURTULUŞ 1920 SPOR | AKÇAKOYUNLU İDMAN YURDUSPOR | 7-0 |
17 | BATIPARK | 02.06.2019 | 16:30 | 2.Küme B | ELMALARSPOR | HARTLAP KÖYÜ ALİ DOĞANSPOR | 1-3 |
18 | BELEDİYE | 02.06.2019 | 12:00 | U19 2.Küme B | KIZILSEKİ GENÇLİKSPOR | BÜYÜKSIRSPOR | 1-3 |
19 | BELEDİYE | 02.06.2019 | 14:00 | 2.Küme A | KIZILSEKİ GENÇLİKSPOR | ONİKİŞUBAT İDMANYURDUSPOR | 0-4 |
20 | BELEDİYE | 02.06.2019 | 16:00 | U19 2.Küme B | ÇAĞLAYANCERİTSPOR | ULUDAZSPOR | 1-0 |
21 | MERKEZ1 | 02.06.2019 | 12:00 | 2.Küme A | EDELERSPOR | KURTULUŞ 1920 SPOR | 3-0 |
22 | MERKEZ1 | 02.06.2019 | 16:30 | 2.Küme B | KAHRAMANMARAŞSPOR AŞ | BERTİZSPOR | 4-1 |
2-Hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarına istinaden ilk resmi müsabakada cezalı olanlar;
SR | Kulübü | F. No | Adı | Soyadı | Lisans No | LİG | Cezası | Ceza Tarihi |
1 | BERTİZSPOR | 4 | EMRAH | AKYOL | 1948821 | U19 | İlk Resmi Müsabaka | 03.06.2019 |
2 | ELMALARSPOR | 10 | BAYRAM | TOPAL | 1924627 | 2.KÜME | İlk Resmi Müsabaka | 03.06.2019 |
3 | HARTLAP KÖYÜ ALİ DOĞANSPOR | 5 | OSMAN | KORKMAZ | 1914727 | 2.KÜME | İlk Resmi Müsabaka | 03.06.2019 |
3-Hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarına istinaden Tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkler;
SR | Kulübü | F. No | Adı | Soyadı | Lisans No | LİG | Cezası | Tedbir Tarihi |
1 | ELMALARSPOR | 9 | MUHAMMED | SEZGİN | 1921145 | 2.KÜME | Disiplin | 03.06.2019 |
2 | ELMALARSPOR | 5 | SALMAN | KARABÖRK | 1902982 | 2.KÜME | Disiplin | 03.06.2019 |
3 | KIZILSEKİ GENÇLİKSPOR | 13 | HAMZA | KARATAŞLI | 2940485 | U19 | Disiplin | 03.06.2019 |
4 | KAHRAMANMARAŞ AŞ | 7 | İBRAHİM ZERKA | ÖZDİL | 1923594 | 2.KÜME | Disiplin | 03.06.2019 |
4- 01.06.2019 tarihinde oynanması gereken Dumlupınarspor-Onikişubat İdmanyurduspor U19 2.Küme A Ligi müsabakasında Dumlupınarspor Kulübü ilan edilen tarih ve saatte sahada hazır olmadığı esame listesini vermediği anlaşıldığından Futbol Müsabaka Talimatının 24/a hükmü gereği Dumlupınarspor Kulübünün hükmen 3-0 mağlubiyetine ve 3 puanının tenziline, Onikişubat İdmanyurduspor Kulübünün hükmen 3-0 galibiyetine, Dumlupınarspor Kulübünün Hakem ve personel ücreti olan 300.00 TL’yi Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 186-6296101 no’lu hesaba en geç 10 gün içinde yatırarak banka dekontu İl Temsilcisine ulaştırmasına; Hakem ve personel ücretinin yatırılıp banka dekontunun 10 gün içerisinde İl Temsilcisine ibraz etmemesi halinde ilgili Kulübün lisans işlemlerinin yapılmaması;
5- 02.06.2019 tarihinde oynanması gereken Edelerspor-Kurtuluş 1920 Spor 2. Küme A Ligi müsabakasında 9 kişiden az bir kadro ile sahaya çıkan Kurtuluş 1920 Spor Kulübünün Futbol Müsabaka Talimatının 22/a hükmü gereği hükmen 3-0 mağlubiyetine, Edelerspor Kulübünün hükmen 3-0 galibiyeti;
6- Ramazan Bayramı Tatili nedeniyle liglere 1 hafta ara verilmesi;
7- 11-13 Haziran 2019 tarihlerinde oynanacak olan müsabakaların aşağıdaki şekilde oynatılması;
SR. | STAD | TARİH | SAAT | LİGİ | 1.TAKIM | 2.TAKIM |
1 | BATIPARK | 11.06.2019 | 18:00 | U12B | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | AS VEFA |
2 | BATIPARK | 12.06.2019 | 17:30 | U19 2.Küme B | ULUDAZSPOR | BÜYÜKSIRSPOR |
3 | BATIPARK | 13.06.2019 | 18:00 | U11A | MARAŞSPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR |
Oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Ali KAZANCI | Adem KARAKÖSE | Ahmet GÜLER | İlker YİYEN |
TFF İl Temsilcisi | Kulüpler Temsilcisi | Kulüpler Temsilcisi | Kulüpler Temsilcisi |
Başkan | İl Temsilcisi Yrd. | İl Temsilcisi Yrd. | Sekreter |
Abdurrahman AKBABA | Savaş DOĞRUGÖRÜR | Yusuf Bayram DEMİRCİ | Erdal KOYUNCU |
ASKF Temsilcisi | TÜFAD Temsilcisi | GHSİM Temsilcisi | TFFHGD Temsilcisi |
Üye | Üye | Üye | Üye |