TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
KAHRAMANMARAŞ FUTBOL İL TERTİP KOMİTESİ
Karar Tarihi: 08 Nisan 2019 Karar No: 64
Başkan: Ali KAZANCI
Üyeler:Adem KARAKÖSE, Ahmet GÜLER, İlker YİYEN, Abdurrahman AKBABA, Savaş DOĞRUGÖRÜR, Yusuf Bayram DEMİRCİ, Erdal KOYUNCU
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kahramanmaraş Futbol İl Tertip Komitesi; Ali Kazancı Başkanlığında Olağan toplantısını bu kararda imzası bulunan üyelerin katılımı ile 08 Nisan 2019 günü saat 17:00’de Kahramanmaraş ASKF Mehmet BAĞRIAÇIK Toplantı Salonu’nda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1-02-07 Nisan2019 tarihleri arasında oynanan müsabakaların Hakem, Gözlemci ve Saha Komiseri raporlarına göre aşağıdaki şekilde tescili;
SR. | STAD | TARİH | SAAT | LİGİ | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SKR |
1 | BATIPARK | 02.04.2019 | 17:00 | U16B | ARSAN SÜMERSPOR | KURTULUŞ 1920 SPOR | 3-0 |
2 | BATIPARK | 07.04.2019 | 10:00 | 2.Küme B | KARAMANLISPOR | BERTİZSPOR | 3-0 |
3 | BATIPARK | 07.04.2019 | 12:00 | 2.Küme B | KAHRAMANMARAŞSPOR AŞ | HARTLAP KÖYÜ ALİ DOĞANSPOR | 1-1 |
4 | BATIPARK | 07.04.2019 | 14:00 | 1. Küme Playof | AS VEFA | ÇAĞLAYANCERİTSPOR | 2-1 |
5 | BATIPARK | 07.04.2019 | 16:00 | 1. Küme Playof | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR | 2-5 |
6 | BELEDİYE | 07.04.2019 | 13:00 | 2.Küme B | ELMALARSPOR | KAHRAMANŞEHİRSPOR | 7-2 |
7 | BELEDİYE | 07.04.2019 | 15:00 | 2.Küme A | ERKENEZ GENÇLİKSPOR | EDELERSPOR | 0-0 |
8 | MERKEZ1 | 07.04.2019 | 13:00 | 2.Küme A | KIZILSEKİ GENÇLİKSPOR | KURTULUŞ 1920 SPOR | 2-3 |
9 | MERKEZ1 | 07.04.2019 | 15:00 | U14 Playof | KURTULUŞ 1920 SPOR | MARAŞGÜCÜSPOR | 0-0 |
10 | PAZARCIK | 07.04.2019 | 16:00 | 2.Küme A | DUMLUPINARSPOR | PAZARCIKSPOR | 0-1 |
2-Hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarına istinaden ilk resmi müsabakada cezalı olanlar;
SR | Kulübü | F. No | Adı | Soyadı | Lisans No | LİG | Cezası | Ceza Tarihi |
1 | BERTİZSPOR | 10 | HALİL | KAZICI | 1902320 | 2. Küme | İlk Resmi Müsabaka | 08.04.2019 |
2 | HARTLAP KÖYÜ ALİ DOĞANSPOR | 8 | EMRAH | GÜZEL | 289255 | 2. Küme | İlk Resmi Müsabaka | 08.04.2019 |
3 | HARTLAP KÖYÜ ALİ DOĞANSPOR | 4 | ALİ | ARIKMERT | 1937525 | 2. Küme | İlk Resmi Müsabaka | 08.04.2019 |
4 | KAHRAMANMARAŞ AŞ | 11 | MEHMET ALİ | AY | 1923154 | 2. Küme | İlk Resmi Müsabaka | 08.04.2019 |
3-Hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarına istinaden Tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkler;
SR | Kulübü | F. No | Adı | Soyadı | Lisans No | LİG | Cezası | Tedbir Tarihi |
1 | ÇAĞLAYANCERİTSPOR | 4 | UĞUR | BİLDİK | 1941524 | 1.KÜME | Disiplin | 08.04.2019 |
4- AELSPOR Kulübünün Komitemize vermiş olduğu 01.04.2019 tarihli dilekçelerinde AELSpor-Maraşspor U19 Playof müsabakasına çıkmayacağını beyan ettiğinden, müsabakanın programdan kaldırılması;
5- Bertizspor Kulübünün Komitemize vermiş olduğu 08.04.2019 tarihli dilekçelerinde 13-14 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olan AÖF Sınavlarına girecek öğrencileri olması nedeniyle Bertizspor-Kahramanmaraşspor AŞ 2. Küme B müsabakasının 17.04.2019 tarihinde oynatılması;
6- Maraşspor Kulübünün Komitemize vermiş olduğu 08.04.2019 tarihli dilekçelerinde 11-14 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak olan U15 Türkiye Şampiyonası müsabakalarında İlimizi temsilen katılacaklarından Kurtuluş 1920 Spor-Maraşspor U16B müsabakasının 17.04.2019 tarihinde oynatılması;
7- 2018/2019 Futbol Sezonu U19 2. Küme Liginin 20 Nisan 2019 tarihinde başlatılması;
8- 10-13-14-17 Nisan 2019 tarihlerinde oynanacak olan müsabakaların aşağıdaki şekilde oynatılması;
SR. | STAD | TARİH | SAAT | LİGİ | 1.TAKIM | 2.TAKIM |
1 | BATIPARK | 10.04.2019 | 17:00 | 1. Küme Playof | MARAŞSPOR | ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR |
2 | BATIPARK | 11.04.2019 | 12:00 | U15 | U15 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | U15 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI |
3 | BATIPARK | 11.04.2019 | 14:00 | U15 | U15 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | U15 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI |
4 | BATIPARK | 12.04.2019 | 12:00 | U15 | U15 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | U15 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI |
5 | BATIPARK | 12.04.2019 | 14:00 | U15 | U15 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | U15 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI |
6 | BATIPARK | 13.04.2019 | 12:00 | U15 | U15 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | U15 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI |
7 | BATIPARK | 13.04.2019 | 14:00 | U15 | U15 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | U15 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI |
8 | BATIPARK | 13.04.2019 | 16:00 | U19 Playof | 1920 MARAŞSPOR | ARSAN SÜMERSPOR |
9 | MERKEZ1 | 13.04.2019 | 12:00 | U14 Playof | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | KAHRAMANMARAŞSPOR AŞ |
10 | MERKEZ1 | 13.04.2019 | 14:00 | U16A | AS VEFA | ANADOLU GENÇLİKSPOR |
11 | BELEDİYE | 13.04.2019 | 14:00 | U16A | TURKUAZSPOR | KÜMBETSPOR |
12 | BATIPARK | 14.04.2019 | 10:00 | U15 FİNAL | U15 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI | U15 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI |
13 | BATIPARK | 14.04.2019 | 12:00 | 1. Küme Playof | ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR |
14 | BATIPARK | 14.04.2019 | 14:00 | 1. Küme Playof | ÇAĞLAYANCERİTSPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR |
15 | BATIPARK | 14.04.2019 | 16:00 | 1. Küme Playof | AS VEFA | MARAŞSPOR |
16 | MERKEZ1 | 14.04.2019 | 12:00 | U16B | MARAŞGÜCÜSPOR | ARSAN SÜMERSPOR |
17 | MERKEZ1 | 14.04.2019 | 14:00 | 2.Küme B | TURKUAZSPOR | KARAMANLISPOR |
18 | MERKEZ1 | 14.04.2019 | 16:00 | 2.Küme B | HARTLAP KÖYÜ ALİ DOĞANSPOR | ELMALARSPOR |
19 | BELEDİYE | 14.04.2019 | 14:00 | 2.Küme A | ONİKİŞUBAT İDMANYURDUSPOR | KIZILSEKİ GENÇLİKSPOR |
20 | BELEDİYE | 14.04.2019 | 16:00 | 2.Küme A | ERKENEZ GENÇLİKSPOR | DUMLUPINARSPOR |
21 | DOĞUKENT | 14.04.2019 | 13:00 | U16A | EDELERSPOR | 1920 MARAŞSPOR |
22 | DOĞUKENT | 14.04.2019 | 16:00 | 2.Küme A | KURTULUŞ 1920 SPOR | EDELERSPOR |
23 | MAHÇİÇEK | 14.04.2019 | 15:00 | BAL | 1920 MARAŞSPOR | ARABAN BELEDİYESPOR |
24 | BATIPARK | 17.04.2019 | 17:00 | 2.Küme B | BERTİZSPOR | KAHRAMANMARAŞSPOR AŞ |
25 | MERKEZ1 | 17.04.2019 | 17:00 | U16B | KURTULUŞ 1920 SPOR | MARAŞSPOR |
Oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Ali KAZANCI | Adem KARAKÖSE | Ahmet GÜLER | İlker YİYEN |
TFF İl Temsilcisi | Kulüpler Temsilcisi | Kulüpler Temsilcisi | Kulüpler Temsilcisi |
Başkan | İl Temsilcisi Yrd. | İl Temsilcisi Yrd. | Sekreter |
Abdurrahman AKBABA | Savaş DOĞRUGÖRÜR | Yusuf Bayram DEMİRCİ | Erdal KOYUNCU |
ASKF Temsilcisi | TÜFAD Temsilcisi | GHSİM Temsilcisi | TFFHGD Temsilcisi |
Üye | Üye | Üye | Üye |