TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
KAHRAMANMARAŞ FUTBOL İL TERTİP KOMİTESİ
Karar Tarihi: 31 Aralık 2018 Karar No: 30
Başkan: Ali KAZANCI
Üyeler:Adem KARAKÖSE, Ahmet GÜLER, İlker YİYEN, Abdurrahman AKBABA, Savaş DOĞRUGÖRÜR, Yusuf Bayram DEMİRCİ, Erdal KOYUNCU
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kahramanmaraş Futbol İl Tertip Komitesi; Ali Kazancı Başkanlığında Olağan toplantısını bu kararda imzası bulunan üyelerin katılımı ile 31 Aralık 2018 günü saat 17:00’de Kahramanmaraş ASKF Mehmet BAĞRIAÇIK Toplantı Salonu’nda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1- 29-30 Aralık 2018 tarihlerinde oynanan müsabakaların Hakem, Gözlemci ve Saha Komiseri raporlarına göre aşağıdaki şekilde tesciline;
SR. | STAD | TARİH | SAAT | LİGİ | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SKR |
1 | BATIPARK | 29.12.2018 | 13:00 | U17A | ARSAN SÜMERSPOR | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | 2-2 |
2 | BATIPARK | 29.12.2018 | 15:00 | U17A | AS VEFA | 1920 MARAŞSPOR | 0-4 |
3 | MERKEZ 1 | 29.12.2018 | 13:00 | U17B | KÜMBETSPOR | ELMALARSPOR | 4-2 |
4 | MERKEZ 1 | 29.12.2018 | 15:00 | U17A | EKBEROĞLUSPOR | ULUDAZSPOR | 0-1 |
5 | BELEDİYE | 29.12.2018 | 13:00 | U17A | MARAŞSPOR | FERHUŞ KARACASUSPOR | 10-0 |
6 | BELEDİYE | 29.12.2018 | 15:00 | U17B | MARAŞGÜCÜSPOR | BERTİZSPOR | 5-2 |
7 | DOĞUKENT | 29.12.2018 | 14:00 | U17B | KURTULUŞ 1920 SPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | 1-1 |
8 | BATIPARK | 30.12.2018 | 13:00 | U13 Playof | AYYILDIZ TEAMSPOR | KURTULUŞ 1920 SPOR | 3-0 |
9 | BATIPARK | 30.12.2018 | 14:30 | U13 Playof | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİKSPOR | ULUDAZSPOR | ERT |
10 | MERKEZ 1 | 30.12.2018 | 15:00 | U19B | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | ARSAN SÜMERSPOR | 1-0 |
11 | BELEDİYE | 30.12.2018 | 13:00 | U19A | 1920 MARAŞSPOR | GÖKSUN BLD.SPOR | 5-1 |
12 | BELEDİYE | 30.12.2018 | 15:00 | U19A | EDELERSPOR | FERHUŞ KARACASUSPOR | 2-4 |
13 | DOĞUKENT | 30.12.2018 | 12:00 | U19A | ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR | MARAŞSPOR | 3-6 |
14 | DOĞUKENT | 30.12.2018 | 15:00 | U19B | PAZARCIK KARTALKAYASPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR | ERT |
2-Hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarına istinaden ilk resmi müsabakada cezalı olanlar;
SR. | Kulübü | F. No | Adı | Soyadı | Lisans No | LİG | Cezası | Ceza Tarihi |
1 | ELMALARSPOR | 9 | SAMET CUMA | KARABÖRK | 1930684 | 17 | İlk Resmi Müsabaka | 31.12.2018 |
2 | MARAŞSPOR | 18 | TAHA BERKAY | YİĞİT | 1922999 | 19 | İlk Resmi Müsabaka | 31.12.2018 |
3-Hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarına istinaden Tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkler;
SR. | Kulübü | F. No | Adı | Soyadı | Lisans No | LİG | Cezası | Tedbir Tarihi |
1 | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | 2 | ABDURRAHMAN | ÇAKIR | 1943135 | 17 | Disiplin | 31.12.2018 |
2 | EDELERSPOR | 2 | ÖKKEŞ | ÇOKUÇKUN | 1938570 | 19 | Disiplin | 31.12.2018 |
3 | EDELERSPOR | 4 | ESHABİL | ÇİÇEK | 1941773 | 19 | Disiplin | 31.12.2018 |
4 | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | 9 | MEHMET | CİHAN | 1937246 | 19 | Disiplin | 31.12.2018 |
5 | ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR | 5 | ABDULSAMET | ÇETİNER | 1915699 | 19 | Disiplin | 31.12.2018 |
4- 30.12.2018 tarihinde oynanan Ayyıldız Teamspor-Kurtuluş 1920 Spor U13 Playoff Ligi müsabakasında müsabaka hakeminin misafir takım Kurtuluş 1920 Spor Kulübünü sahaya davet etmesine rağmen müsabakanın 2. Devresine çıkmadığı için Futbol Müsabaka Talimatının 24/a hükmü gereği Kurtuluş 1920 Spor Kulübünün hükmen 3-0 mağlubiyetine ve 3 puanının tenziline, Ayyıldız Teamspor Kulübünün hükmen 3-0 galibiyetine, Ayrıca 2018/2019 Futbol Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Kitapçığının 2.Bölüm 9.madde /sayfa 21 hükmü gereği Kurtuluş 1920 Spor Kulübünün Hakem ve personel ücreti olan 250.00 TL’yi Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 186-6296101 no’lu hesaba en geç 10 gün içinde yatırarak banka dekontu İl Temsilcisine ulaştırmasına; Hakem ve personel ücretinin yatırılıp banka dekontunun 10 gün içerisinde İl Temsilcisine ibraz etmemesi halinde ilgili Kulübün lisans işlemlerinin yapılmamasına;
5- Kümbetspor Kulübünün Komitemize vermiş olduğu 28.12.2018 tarihli dilekçelerinde; 22.12.2018 tarihinde oynanan Kümbetspor-Pazarcık Kartalkayaspor U19B müsabakasında Pazarcık Kartalkayaspor Kulübünün kendisine ait olmayan lisansla futbolcu oynattığı için itiraz ettiğinden müsabakanın Disiplin Kuruluna sevkine;
6- Kahramanmaraşspor Kulübünün Komitemize vermiş olduğu ve sehven unutulan dilekçelerine istinaden Kahramamaraşspor Kulübünü Statü gereği U14 Ligi Bay geçen gruba eklenmesine;
6- 01-05-06 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak olan müsabakaların aşağıdaki şekilde oynatılmasına;
SR. | STAD | TARİH | SAAT | LİGİ | 1.TAKIM | 2.TAKIM |
1 | BATIPARK | 01.01.2019 | 12:00 | U13 Playof | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİKSPOR | ULUDAZSPOR |
2 | BATIPARK | 01.01.2019 | 14:00 | U17B | BERTİZSPOR | KURTULUŞ 1920 SPOR |
3 | BATIPARK | 05.01.2019 | 11:00 | U17A | 1920 MARAŞSPOR | MARAŞSPOR |
4 | BATIPARK | 05.01.2019 | 13:00 | U17B | AFŞİN BLD.SPOR | KURTULUŞ 1920 SPOR |
5 | BATIPARK | 05.01.2019 | 15:00 | U17B | BERTİZSPOR | KÜMBETSPOR |
6 | MERKEZ1 | 05.01.2019 | 13:00 | U19B | ANADOLU GENÇLİKSPOR | AELSPOR |
7 | MERKEZ1 | 05.01.2019 | 15:00 | U17B | ELMALARSPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR |
8 | BELEDİYE | 05.01.2019 | 11:00 | BGL15 | KAHRAMANMARAŞSPOR AŞ. | AMED SPORTİF FAALİYETLER |
9 | BELEDİYE | 05.01.2019 | 13:00 | BGL16 | KAHRAMANMARAŞSPOR AŞ. | AMED SPORTİF FAALİYETLER |
10 | BELEDİYE | 05.01.2019 | 15:00 | U17A | ULUDAZSPOR | AS VEFA |
11 | DOĞUKENT | 05.01.2019 | 12:00 | U17B | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | MARAŞGÜCÜSPOR |
12 | DOĞUKENT | 05.01.2019 | 15:00 | U17A | FERHUŞ KARACASUSPOR | ARSAN SÜMERSPOR |
13 | BATIPARK | 06.01.2019 | 11:00 | Bayan | ANADOLU GENÇLİKSPOR | MAKAMSPOR |
14 | BATIPARK | 06.01.2019 | 13:00 | U13 PLAY-OFF | AYYILDIZ TEAMSPOR | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİKSPOR |
15 | BATIPARK | 06.01.2019 | 15:00 | U13 PLAY-OFF | KURTULUŞ 1920 SPOR | ULUDAZSPOR |
16 | MERKEZ1 | 06.01.2019 | 12:00 | U19A | FERHUŞ KARACASUSPOR | ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR |
17 | MERKEZ1 | 06.01.2019 | 14:00 | U19B | ARSAN SÜMERSPOR | KÜMBETSPOR |
18 | BELEDİYE | 06.01.2019 | 12:00 | U19A | 1920 MARAŞSPOR | EDELERSPOR |
19 | BELEDİYE | 06.01.2019 | 14:00 | U17A | ONİKİŞUBAT İDMANYURDUSPOR | EKBEROĞLUSPOR |
20 | DOĞUKENT | 06.01.2019 | 12:00 | U19A | GÖKSUN BLD.SPOR | MARAŞSPOR |
21 | DOĞUKENT | 06.01.2019 | 15:00 | U19B | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | PAZARCIK KARTALKAYASPOR |
22 | EKİNÖZÜ | 06.01.2019 | 13:00 | 1.Küme A | EKİNÖZÜ CELA BLD.SPOR | ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR |
Oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Ali KAZANCI | Adem KARAKÖSE | Ahmet GÜLER | İlker YİYEN |
TFF İl Temsilcisi | Kulüpler Temsilcisi | Kulüpler Temsilcisi | Kulüpler Temsilcisi |
Başkan | İl Temsilcisi Yrd. | İl Temsilcisi Yrd. | Sekreter |
Abdurrahman AKBABA | Savaş DOĞRUGÖRÜR | Yusuf Bayram DEMİRCİ | Erdal KOYUNCU |
ASKF Temsilcisi | TÜFAD Temsilcisi | GHSİM Temsilcisi | TFFHGD Temsilcisi |
Üye | Üye | Üye | Üye |