TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
KAHRAMANMARAŞ FUTBOL İL TERTİP KOMİTESİ
Karar Tarihi: 29 Ekim 2018 Karar No: 13
Başkan: Ali KAZANCI
Üyeler: Adem KARAKÖSE, Ahmet GÜLER, İlker YİYEN, Abdurrahman AKBABA, Savaş DOĞRUGÖRÜR, Yusuf Bayram DEMİRCİ, Ali AYTEMİZ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kahramanmaraş Futbol İl Tertip Komitesi; Ali Kazancı Başkanlığında Olağan toplantısını bu kararda imzası bulunan üyelerin katılımı ile 29 Ekim 2018 günü saat 17:00’de Kahramanmaraş ASKF Mehmet BAĞRIAÇIK Toplantı Salonu’nda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1- 27-29 Ekim 2018 tarihlerinde oynanan müsabakaların Hakem, Gözlemci ve Saha Komiseri raporlarına göre aşağıdaki şekilde tesciline;
SR. | STAD | TARİH | SAAT | LİGİ | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SKR |
1 | BATIPARK | 27.10.2018 | 11:00 | U17A | ULUDAZSPOR | EKBEROĞLUSPOR | Disiplin |
2 | BATIPARK | 27.10.2018 | 13:00 | U13B | ATC ATLETİC MARAŞSPOR | ARSAN SÜMERSPOR | 0-4 |
3 | BATIPARK | 27.10.2018 | 14:30 | U17A | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | ARSAN SÜMERSPOR | 3-1 |
4 | BATIPARK | 27.10.2018 | 16:30 | U17B | BERTİZSPOR | MARAŞGÜCÜSPOR | 0-11 |
5 | MERKEZ 1 | 27.10.2018 | 11:00 | U17B | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | KURTULUŞ 1920 SPOR | 1-4 |
6 | MERKEZ 1 | 27.10.2018 | 13:00 | U15B | EDELERSPOR | ELBİSTAN BLD.SPOR | 1-7 |
7 | MERKEZ 1 | 27.10.2018 | 14:30 | U15A | ŞEKEROBASPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | 0-7 |
8 | MERKEZ 1 | 27.10.2018 | 16:00 | U15A | BÜYÜKSIRSPOR | KURTULUŞ 1920 SPOR | 0-7 |
9 | BELEDİYE | 27.10.2018 | 11:00 | U17A | FERHUŞ KARACASUSPOR | MARAŞSPOR | 0-9 |
10 | BELEDİYE | 27.10.2018 | 13:00 | U13A | AYYILDIZ TEAMSPOR | AS VEFA | 8-0 |
11 | BELEDİYE | 27.10.2018 | 14:30 | U13A | 1920 MARAŞSPOR | ALTINOVASPOR | 11-0 |
12 | BELEDİYE | 27.10.2018 | 16:00 | U17B | ELMALARSPOR | KÜMBETSPOR | 1-4 |
13 | BATIPARK | 28.10.2018 | 10:00 | U15A | MARAŞGÜCÜSPOR | MARAŞSPOR | 1-2 |
14 | BATIPARK | 28.10.2018 | 12:00 | 1.Küme B | ANADOLU GENÇLİKSPOR | MARAŞSPOR | 1-1 |
15 | BATIPARK | 28.10.2018 | 14:00 | 1.Küme A | AS VEFA | BÜYÜKSIRSPOR | 2-3 |
16 | BATIPARK | 28.10.2018 | 16:00 | 1.Küme B | ARSAN SÜMERSPOR | ÇAĞLAYANCERİTSPOR | 2-1 |
17 | MERKEZ 1 | 28.10.2018 | 10:00 | U17A | 1920 MARAŞSPOR | AS VEFA | 0-1 |
18 | MERKEZ 1 | 28.10.2018 | 12:00 | U15B | KÜMBETSPOR | AS VEFA | 0-3H |
19 | MERKEZ 1 | 28.10.2018 | 13:30 | 1.Küme A | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | EKİNÖZÜ CELA BLD.SPOR | 4-1 |
20 | MERKEZ 1 | 28.10.2018 | 15:30 | 1.Küme A | ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR | ULUDAZSPOR | 4-1 |
21 | BELEDİYE | 28.10.2018 | 10:00 | U13B | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİKSPOR | KURTULUŞ 1920 SPOR | 4-2 |
22 | BELEDİYE | 28.10.2018 | 16:00 | 1.Küme A | K.M GENÇLERBİRLİĞİSPOR | KÜMBETSPOR | 1-1 |
23 | ANDIRIN | 28.10.2018 | 13:00 | 1.Küme A | ANDIRIN YEŞİLDAĞSPOR | 1905 KAHRAMANSARAYSPOR | 3-1 |
24 | PAZARCIK | 28.10.2018 | 14:00 | 1.Küme B | PAZARCIK KARTALKAYASPOR | AFŞİN BLD.SPOR | 2-1 |
25 | TÜRKOĞLU | 28.10.2018 | 13:00 | 1.Küme B | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | PAZARCIK BLD. AKSUSPOR | 4-2 |
26 | BATIPARK | 29.10.2018 | 15:00 | U13A | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | ULUDAZSPOR | 2-4 |
2-Hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarına istinaden ilk resmi müsabakada cezalı olanlar;
SR. | Kulübü | F. No | Lisans No | Lig | Adı Soyadı | Cezası | Ceza Tarihi |
1 | MARAŞ | 5 | 1916884 | 1.KÜME | EMRECAN DEMİR | İlk Resmi Müsabaka | 29.10.2018 |
2 | TÜRKOĞLU BLD | 15 | 297968 | 1.KÜME | MÜCAHİT YAKAR | İlk Resmi Müsabaka | 29.10.2018 |
3 | PAZARCIK BLD AKSU | 4 | 293004 | 1.KÜME | EMRAH BUZ | İlk Resmi Müsabaka | 29.10.2018 |
4 | EKİNÖZÜ CELA BLD | 4 | 1903206 | 1.KÜME | ALİ IŞIK | İlk Resmi Müsabaka | 29.10.2018 |
5 | EKBEROĞLU | 4 | 1944727 | 17 | UĞUR GÜLLÜCE | İlk Resmi Müsabaka | 29.10.2018 |
3-Hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarına istinaden Tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkler;
SR. | Kulübü | F. No | Lisans No | Lig | Adı Soyadı | Cezası | Tedbir Tarihi |
1 | KÜMBET | 4 | 1929312 | 17 | CUMA ALİ AKPINAR | Disiplin | 29.10.2018 |
2 | KÜMBET | 9 | 1945976 | 17 | YUNUS EMRE GÜL | Disiplin | 29.10.2018 |
3 | ELMALAR | 10 | 1940890 | 17 | EJDER GÖZÜKARA | Disiplin | 29.10.2018 |
4 | ARSAN SÜMER | 17 | 1938045 | 17 | ENES DOMURCUK | Disiplin | 29.10.2018 |
5 | MARAŞGÜCÜ | YÖN | 48455 | 15 | MUSTAFA TIRAŞ | Disiplin | 29.10.2018 |
6 | EKİNÖZÜ CELA BLD | YÖN | 37373 | 1.KÜME | FATİH ÖZCAN | Disiplin | 29.10.2018 |
7 | EKBEROĞLU | 14 | 1944840 | 17 | FAHRİ BÜYÜKSAKALLI | Disiplin | 29.10.2018 |
8 | ULUDAZ | 77 | 1942060 | 17 | BERKAY ENGİZEK | Disiplin | 29.10.2018 |
9 | ULUDAZ | 15 | 1948716 | 17 | YUNUS EMRE ÖZKARCI | Disiplin | 29.10.2018 |
10 | ULUDAZ | 22 | 1939740 | 17 | YILDIRIM İBRAHİM YİĞİT | Disiplin | 29.10.2018 |
11 | ULUDAZ | 10 | 1940367 | 17 | KEYFİ KAAN TEKBIYIK | Disiplin | 29.10.2018 |
12 | EKBEROĞLU | ANT | 42055 | 17 | MEHMET AKİF AKSU | Disiplin | Tedbirsiz |
4- Ekinözü Cela Bldspor Kulübünün Komitemize vermiş olduğu 28.10.2018 tarihli dilekçelerinde 04.11.2018 tarihinde yapılacak olan Önlisans KPSS Sınavına girecek sporcularının bulunmasından dolayı Ekinözü Cela Bld.spor-Andırın Yeşildağspor 1.Küme A müsabakasının ileri bir tarihe ertelenmesine;
5-Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak EsaslardaKitapçığındaMüsabaka isim listesini imzalayan kişi, oyun başlamadan veya oyun sırasında müsabakayı terk ederse, o anda saha içinde imzaya yetkili başka kimse de yok ise müsabakayı terk eden imza atan kişi İl Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Hükmü gereği Maraşgücüspor Kulübü Yöneticisi Mustafa TIRAŞ’ın Hakem Raporuna istinaden Disiplin Kuruluna sevkine;
6-28.10.2018 tarihinde oynanması gereken Kümbetspor-AS VEFA U15B Ligi müsabakasında Kümbetspor Kulübü ilan edilen tarih ve saatte sahada hazır olmadığı esame listesini vermediği anlaşıldığından Futbol Müsabaka Talimatının 24/a hükmü gereği Kümbetspor Kulübünün hükmen 3-0 mağlubiyetine ve 3 puanının tenziline, AS VEFA Kulübünün hükmen 3-0 galibiyetine, Ayrıca 2018/2019 Futbol Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Kitapçığının 2.Bölüm 9.madde /sayfa 21 hükmü gereği Kümbetspor Kulübünün Hakem ve personel ücreti olan 300.00 TL’yi Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 186-6296101 no’lu hesaba en geç 10 gün içinde yatırarak banka dekontu İl Temsilcisine ulaştırmasına; Hakem ve personel ücretinin yatırılıp banka dekontunun 10 gün içerisinde İl Temsilcisine ibraz etmemesi halinde ilgili Kulübün lisans işlemlerinin yapılmamasına;
7- Kümbetspor Kulübünün Komitemize vermiş olduğu 29.09.2018 tarihli dilekçelerinde U15B Ligine katılamayacaklarını beyan ettiklerinden dolayı Kümbetspor’un U15B Ligi programından çıkartılmasına, Kümbetspor ile U15B Ligi müsabakası olan kulüplerimizin oynamaksızın hükmen 3-0 galip sayılmalarına;
8- 27.10.2018 tarihinde oynanan Uludazspor-Ekberoğluspor U17A Ligi müsabakasında müsabaka hakeminin raporuna istinaden müsabakanın Disiplin Kuruluna sevkine;
9-31 Ekim-03-04 Kasım 2018 tarihlerinde oynanacak olan müsabakaların aşağıdaki şekilde oynatılmasına;
SR. | STAD | TARİH | SAAT | LİGİ | 1.TAKIM | 2.TAKIM |
1 | MERKEZ 1 | 31.10.2018 | 17:30 | U13B | MARAŞSPOR | AKSUSPOR |
2 | BATIPARK | 03.11.2018 | 11:00 | U17A | ARSAN SÜMERSPOR | FERHUŞ KARACASUSPOR |
3 | BATIPARK | 03.11.2018 | 13:00 | U15B | ARSAN SÜMERSPOR | AS VEFA |
4 | BATIPARK | 03.11.2018 | 14:30 | U13B | ARSAN SÜMERSPOR | MARAŞSPOR |
5 | BATIPARK | 03.11.2018 | 16:00 | U17B | KÜMBETSPOR | BERTİZSPOR |
6 | MERKEZ 1 | 03.11.2018 | 11:00 | U17B | ANADOLU GENÇLİKSPOR | ELMALARSPOR |
7 | MERKEZ 1 | 03.11.2018 | 13:00 | U17B | KURTULUŞ 1920 SPOR | AFŞİN BLD.SPOR |
8 | MERKEZ 1 | 03.11.2018 | 15:00 | U15A | MARAŞGÜCÜSPOR | ŞEKEROBASPOR |
9 | MERKEZ 1 | 03.11.2018 | 16:30 | U13B | KURTULUŞ 1920 SPOR | AKSUSPOR |
10 | BELEDİYE | 03.11.2018 | 10:00 | U17A | AS VEFA | ULUDAZSPOR |
11 | BELEDİYE | 03.11.2018 | 12:00 | BGL 15 | KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş | VAN BŞB SPOR |
12 | BELEDİYE | 03.11.2018 | 14:00 | BGL16 | KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş | VAN BŞB SPOR |
13 | BELEDİYE | 03.11.2018 | 16:00 | U13B | ATC ATLETİC MARAŞSPOR | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİKSPOR |
14 | DOĞUKENT | 03.11.2018 | 11:00 | U17A | MARAŞSPOR | 1920 MARAŞSPOR |
15 | DOĞUKENT | 03.11.2018 | 13:30 | U13A | 1920 MARAŞSPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR |
16 | DOĞUKENT | 03.11.2018 | 16:00 | U15A | BÜYÜKSIRSPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR |
17 | BATIPARK | 04.11.2018 | 11:00 | 1.Küme A | ULUDAZSPOR | AS VEFA |
18 | BATIPARK | 04.11.2018 | 13:00 | 1.Küme A | KÜMBETSPOR | ERDAĞ İNŞ.DUMLUPINARSPOR |
19 | BATIPARK | 04.11.2018 | 15:00 | 1.Küme B | MARAŞSPOR | ARSAN SÜMERSPOR |
20 | MERKEZ 1 | 04.11.2018 | 11:00 | U15A | MARAŞSPOR | KURTULUŞ 1920 SPOR |
21 | MERKEZ 1 | 04.11.2018 | 13:00 | 1.Küme A | BÜYÜKSIRSPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR |
22 | MERKEZ 1 | 04.11.2018 | 15:00 | U17A | EKBEROĞLUSPOR | ONİKİŞUBAT İDMANYURDUSPOR |
23 | BELEDİYE | 04.11.2018 | 12:00 | 1.Küme A | 1905 KAHRAMANSARAYSPOR | K.M GENÇLERBİRLİĞİSPOR |
24 | BELEDİYE | 04.11.2018 | 14:00 | U13A | ALTINOVASPOR | AYYILDIZ TEAMSPOR |
25 | BELEDİYE | 04.11.2018 | 15:30 | U13A | ULUDAZSPOR | AS VEFA |
26 | DOĞUKENT | 04.11.2018 | 17:00 | U17B | MARAŞGÜCÜSPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR |
27 | PAZARCIK | 04.11.2018 | 12:00 | 1.Küme B | PAZARCIK BLD. AKSUSPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR |
28 | AFŞİN | 04.11.2018 | 13:00 | 1.Küme B | AFŞİN BLD.SPOR | TÜRKOĞLU BLD. SPOR |
29 | Ç.CERİT | 04.11.2018 | 15:00 | 1.Küme B | ÇAĞLAYANCERİTSPOR | FERHUŞ KARACASUSPOR |
30 | MAHÇİÇEK | 04.11.2018 | 14:00 | BAL | 1920 MARAŞSPOR | ŞARKIŞLA BELEDİYESPOR |
Oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Ali KAZANCI | Adem KARAKÖSE | Ahmet GÜLER | İlker YİYEN |
TFF İl Temsilcisi | Kulüpler Temsilcisi | Kulüpler Temsilcisi | Kulüpler Temsilcisi |
Başkan | İl Temsilcisi Yrd. | İl Temsilcisi Yrd. | Sekreter |
Abdurrahman AKBABA | Savaş DOĞRUGÖRÜR | Yusuf Bayram DEMİRCİ | Ali AYTEMİZ |
ASKF Temsilcisi | TÜFAD Temsilcisi | GHSİM Temsilcisi | TFFHGD Temsilcisi |
Üye | Üye | Üye | Üye |