TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
KAHRAMANMARAŞ FUTBOL İL TERTİP KOMİTESİ
Karar Tarihi: 08 Ekim 2018 Karar No: 09
Başkan: Ali KAZANCI
Üyeler: Adem KARAKÖSE, Ahmet GÜLER, İlker YİYEN, Abdurrahman AKBABA, Savaş DOĞRUGÖRÜR, Yusuf Bayram DEMİRCİ, Ali AYTEMİZ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kahramanmaraş Futbol İl Tertip Komitesi; Ali Kazancı Başkanlığında Olağan toplantısını bu kararda imzası bulunan üyelerin katılımı ile 08 Ekim 2018 günü saat 17:00’de Kahramanmaraş ASKF Mehmet BAĞRIAÇIK Toplantı Salonu’nda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1-06-07 Ekim 2018 tarihlerinde oynanan müsabakaların Hakem, Gözlemci ve Saha Komiseri raporlarına göre aşağıdaki şekilde tesciline;
SR. | STAD | TARİH | SAAT | LİGİ | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SKR |
1 | BATIPARK | 06.10.2018 | 12:00 | U15B | ARSAN SÜMERSPOR | KÜMBETSPOR | 16-0 |
2 | BATIPARK | 06.10.2018 | 15:00 | U17B | MARAŞGÜCÜSPOR | ANADOLU GENÇLİKSPOR | 3-2 |
3 | MERKEZ 1 | 06.10.2018 | 14:00 | U15A | BÜYÜKSIRSPOR | ŞEKEROBASPOR | 4-2 |
4 | MERKEZ 1 | 06.10.2018 | 15:30 | U17A | EKBEROĞLUSPOR | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | 0-5 |
5 | BELEDİYE | 06.10.2018 | 14:00 | U17B | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | BERTİZSPOR | 13-0 |
6 | BELEDİYE | 06.10.2018 | 16:00 | U17B | KURTULUŞ 1920 SPOR | ERKENEZ GENÇLİKSPOR | 3-0H |
7 | BATIPARK | 07.10.2018 | 11:00 | U17A | AS VEFA | ARSAN SÜMERSPOR | 2-1 |
8 | BATIPARK | 07.10.2018 | 13:00 | U15A | MARAŞGÜCÜSPOR | KURTULUŞ 1920 SPOR | 0-2 |
9 | BATIPARK | 07.10.2018 | 14:30 | U15A | MARAŞSPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | 7-0 |
10 | MERKEZ 1 | 07.10.2018 | 12:00 | U17A | ULUDAZSPOR | 1920 MARAŞSPOR | 1-6 |
11 | MERKEZ 1 | 07.10.2018 | 14:00 | U17B | AFŞİN BLD.SPOR | ELMALARSPOR | 10-2 |
12 | MERKEZ 1 | 07.10.2018 | 16:00 | U17A | ONİKİŞUBAT İDMANYURDUSPOR | FERHUŞ KARACASUSPOR | 8-1 |
2-Hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarına istinaden ilk resmi müsabakada cezalı olanlar;
SR. | Kulübü | F. No | Lisans No | LİG | Adı Soyadı | Cezası | Ceza Tarihi |
1 | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK | 11 | 1942310 | 15 | SERKAN ZOR | İlk Resmi Müsabaka | 08.10.2018 |
3-Hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarına istinaden Tedbirli olarak İl Disiplin Kuruluna sevkler;
SR. | Kulübü | F. No | Lisans No | LİG | Adı Soyadı | Cezası | Tedbir Tarihi |
1 | MARAŞGÜCÜ | 20 | 1937364 | 15 | MUSTAFA ZENCİR | Disiplin | 08.10.2018 |
2 | MARAŞGÜCÜ | ANT. | 25430 | 15 | MEHMET ÇANAK | Disiplin | 08.10.2018 |
3 | MARAŞGÜCÜ | 24 | 1933220 | 15 | M.FATİH ODUNKIRAN | Disiplin | 08.10.2018 |
4-06.10.2018 tarihinde oynanması gereken Kurtuluş 1920 Spor-Erkenez Gençlikspor U17B Ligi müsabakasında Erkenez Gençlikspor Kulübü ilan edilen tarih ve saatte sahada hazır olmadığı esame listesini vermediği anlaşıldığından Futbol Müsabaka Talimatının 24/a hükmü gereği Erkenez Gençlikspor Kulübünün hükmen 3-0 mağlubiyetine ve 3 puanının tenziline, Kurtuluş 1920 Spor Kulübünün hükmen 3-0 galibiyetine, Ayrıca 2018/2019 Futbol Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Kitapçığının 2.Bölüm 9.madde /sayfa 21 hükmü gereği Erkenez Gençlikspor Kulübünün Hakem ve personel ücreti olan 300.00 TL’yi Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 186-6296101 no’lu hesaba en geç 10 gün içinde yatırarak banka dekontu İl Temsilcisine ulaştırmasına; Hakem ve personel ücretinin yatırılıp banka dekontunun 10 gün içerisinde İl Temsilcisine ibraz etmemesi halinde ilgili Kulübün lisans işlemlerinin yapılmamasına; Aynı sezon içerisinde 2 defa müsabakaya çıkmayan Erkenez Gençlikspor Kulübünün U17B Liginden ihracına;
5-13-14 Ekim 2018 tarihlerinde oynanacak olan müsabakaların aşağıdaki şekilde oynatılmasına;
SR. | STAD | TARİH | SAAT | LİGİ | 1.TAKIM | 2.TAKIM |
1 | BATIPARK | 13.10.2018 | 12:00 | U15A | ŞEKEROBASPOR | MARAŞSPOR |
2 | BATIPARK | 13.10.2018 | 13:30 | U17A | FERHUŞ KARACASUSPOR | EKBEROĞLUSPOR |
3 | BATIPARK | 13.10.2018 | 15:30 | U15A | MARAŞGÜCÜSPOR | BÜYÜKSIRSPOR |
4 | MERKEZ 1 | 13.10.2018 | 12:00 | U17A | TÜRKOĞLU BLD. SPOR | AS VEFA |
5 | MERKEZ 1 | 13.10.2018 | 14:00 | U13A | ALTINOVASPOR | AS VEFA |
6 | MERKEZ 1 | 13.10.2018 | 15:30 | U15A | KURTULUŞ 1920 SPOR | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR |
7 | BELEDİYE | 13.10.2018 | 12:00 | U17B | BERTİZSPOR | AFŞİN BLD.SPOR |
8 | BELEDİYE | 13.10.2018 | 14:00 | U15B | KÜMBETSPOR | ELBİSTAN BLD.SPOR |
9 | BELEDİYE | 13.10.2018 | 15:30 | U15B | EDELERSPOR | ARSAN SÜMERSPOR |
10 | BATIPARK | 14.10.2018 | 12:00 | U13A | 1920 MARAŞSPOR | ULUDAZSPOR |
11 | BATIPARK | 14.10.2018 | 13:30 | U17A | 1920 MARAŞSPOR | ONİKİŞUBAT İDMANYURDUSPOR |
12 | BATIPARK | 14.10.2018 | 15:30 | U13A | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | AYYILDIZ TEAMSPOR |
13 | MERKEZ 1 | 14.10.2018 | 12:00 | U17B | ANADOLU GENÇLİKSPOR | KÜMBETSPOR |
14 | MERKEZ 1 | 14.10.2018 | 14:00 | U13B | ATC ATLETİC MARAŞSPOR | KURTULUŞ 1920 SPOR |
15 | MERKEZ 1 | 14.10.2018 | 15:30 | U17B | ELMALARSPOR | KURTULUŞ 1920 SPOR |
16 | BELEDİYE | 14.10.2018 | 12:00 | U13B | KAHRAMANMARAŞ GENÇLİKSPOR | MARAŞSPOR |
17 | BELEDİYE | 14.10.2018 | 13:30 | U17A | ARSAN SÜMERSPOR | MARAŞSPOR |
18 | BELEDİYE | 14.10.2018 | 15:30 | U13B | ARSAN SÜMERSPOR | AKSUSPOR |
19 | ELBİSTAN | 14.10.2018 | 14:00 | BAL | ELBİSTAN BLDSPOR | ULULAR BLD. GENÇLİK VE SPOR |
Oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Ali KAZANCI | Adem KARAKÖSE | Ahmet GÜLER | İlker YİYEN |
TFF İl Temsilcisi | Kulüpler Temsilcisi | Kulüpler Temsilcisi | Kulüpler Temsilcisi |
Başkan | İl Temsilcisi Yrd. | İl Temsilcisi Yrd. | Sekreter |
Abdurrahman AKBABA | Savaş DOĞRUGÖRÜR | Yusuf Bayram DEMİRCİ | Ali AYTEMİZ |
ASKF Temsilcisi | TÜFAD Temsilcisi | GHSİM Temsilcisi | TFFHGD Temsilcisi |
Üye | Üye | Üye | Üye |